GÜLER EMLAK
25 aktif ilan bulundu
Aşağıdaki tablo, portföyümüzdeki aktif ilanlardan anlık olarak hesaplanır; oda tipine göre fiyat ve ortalama metrekare büyüklüğünü karşılaştırmanızı sağlar.
| Oda Tipi | İlan | En Düşük | Ortalama | En Yüksek | Ort. Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 Üç yatak odalı; geniş aileler için ferah kullanım. | 10 | 20.000 ₺ | 27.150 ₺ | 40.000 ₺ | 160 m² |
| 2+1 İki yatak odalı; çekirdek aileler için en yaygın tercih. | 10 | 14.000 ₺ | 19.700 ₺ | 26.000 ₺ | 85 m² |
| 1+1 Tek yatak odalı; yatırım ve ilk ev için en çok tercih edilen tip. | 2 | 15.000 ₺ | 16.500 ₺ | 18.000 ₺ | 85 m² |
| 4+1 Dört yatak odalı; büyük aileler ve geniş metrekare ihtiyacı. | 1 | 45.000 ₺ | 45.000 ₺ | 45.000 ₺ | 210 m² |
| 3+2 Üç yatak odalı, iki salonlu; kalabalık ailelere uygun. | 1 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 165 m² |
| 2+0 İki odalı, ayrı salonu olmayan; küçük metrekareli ekonomik tip. | 1 | 18.000 ₺ | 18.000 ₺ | 18.000 ₺ | 75 m² |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; kesin fiyat ve şartlar için danışmanlarımızla görüşebilirsiniz. Ortalama metrekare büyüklüğü, oda tipindeki en yaygın kullanılan brüt alanı gösterir.
Aşağıdaki kira aralıkları portföyümüzdeki 24 aktif kiralık daire ilanından hesaplanır. Mahalleye göre ortalama kira bedelini karşılaştırabilir, satır başındaki mahalle adına tıklayarak o mahalledeki tüm kiralık daireleri görebilirsiniz.
| Mahalle | İlan | En Düşük | Ortalama | En Yüksek | Ort. Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Altay | 4 | 24.000 ₺ | 27.250 ₺ | 35.000 ₺ | 146 m² |
| Cumhuriyet | 3 | 25.000 ₺ | 36.666 ₺ | 45.000 ₺ | 160 m² |
| Subaşı | 3 | 18.000 ₺ | 23.666 ₺ | 30.000 ₺ | 103 m² |
| Yeni | 2 | 26.000 ₺ | 28.000 ₺ | 30.000 ₺ | 112 m² |
| Acarlar | 2 | 20.000 ₺ | 26.250 ₺ | 32.500 ₺ | 122 m² |
| Yiğitler | 2 | 18.000 ₺ | 18.000 ₺ | 18.000 ₺ | 70 m² |
| Mustafa Kemal | 2 | 15.000 ₺ | 16.500 ₺ | 18.000 ₺ | 96 m² |
| Turan | 2 | 14.000 ₺ | 15.500 ₺ | 17.000 ₺ | 112 m² |
| Şehitler | 1 | 26.000 ₺ | 26.000 ₺ | 26.000 ₺ | 120 m² |
| Ergenekon | 1 | 22.000 ₺ | 22.000 ₺ | 22.000 ₺ | 100 m² |
| Bozkurt | 1 | 20.000 ₺ | 20.000 ₺ | 20.000 ₺ | 130 m² |
| Turgutlar | 1 | 18.000 ₺ | 18.000 ₺ | 18.000 ₺ | 90 m² |
Tutarlar ilanlarda belirtilen aylık kira bedelidir. Aidat, depozito, eşya durumu ve ısıtma tipi her ilanın kendi detay sayfasında ayrıca belirtilir.
Turgutlu'da kiralık daire ararken yalnızca aylık kira bedeline bakmak yanıltıcı olur. Aynı mahallede iki daire arasındaki fark; binanın yaşı, ısıtma sistemi, eşya durumu, aidat ve otopark gibi kalemlerden doğar. Bu yüzden ilanları karşılaştırırken toplam aylık maliyeti hesaplamak gerekir.
Güler Emlak Turgutlu olarak kiralık dairelerde yerinde gösterim yapıyor, sözleşme ve teslim sürecini birlikte yürütüyoruz. Portföyümüzde o an uygun daire yoksa talebinizi kaydediyor, uygun daire girdiğinde sizinle iletişime geçiyoruz.
Detaylı bilgi için blog yazılarımıza göz atabilirsiniz: Turgutlu'da Kiralar 2026: Mahallelere Göre Kira Aralıkları ve Beklentiler · Kira Sözleşmesi ve Depozito Rehberi: Ev Sahibi ve Kiracı İçin Bilmeniz Gerekenler · Turgutlu Kiralık Daire Kiralarken Nelere Dikkat Etmeli?.
Turgutlu kiralık daire için şu anda 25 aktif ilan listeleniyor; ilan fiyatları 14.000 ₺ ile 45.000 ₺ arasında değişiyor.
Güler Emlak Turgutlu portföyünde Turgutlu için 25 aktif kiralık daire ilanı listeleniyor.
Kiralama öncesi sözleşme süresi, depozito ve aidat şartlarını yazılı hale getirmeniz; taşınmazın sahibiyle sözleşme imzalandığını doğrulamanız önerilir.
Depozito ve aidat tutarları taşınmazdan taşınmaza değişir; her ilanın detay sayfasında aidat bilgisi (varsa) yer alır. Kesin şartları görüşme sırasında ofisimizden öğrenebilirsiniz.
İlanlar sitemizde sürekli güncellenir; satılan veya kiralanan taşınmazlar yayından kaldırılır. Listelediğiniz ilanların tamamı Turgutlu ofisimizin güncel portföyüdür.
Sayfadaki telefon ve WhatsApp bağlantılarını kullanabilir, 'Değerini Öğren' formundan ücretsiz değerleme talebi bırakabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.